Совет депутатов Ленинского района города Челябинска первого созыва
Решение № 41/3 от 28.02.2019 г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского района города Челябинска от 20.12.2018 № 40/1 «О бюджете Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Ленинского района города Челябинска
Совет депутатов Ленинского района города Челябинска
Р Е Ш А Е Т:
1. Внести в решение Совета депутатов Ленинского района города Челябинска от 20.12.2018 № 40/1 «О бюджете Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» следующие изменения:
1) в части 2 пункта 1 цифры «72 248,2» заменить цифрами «86 418,4»;
2) в части 3 пункта 1 цифры «2 500,0» заменить цифрами «16 670,2».
2. Изложить приложение 6 к решению Совета депутатов Ленинского района города Челябинска от 20.12.2018 № 40/1 «О бюджете Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» в новой редакции (приложение 1 к настоящему решению).
3. Изложить приложение 8 к решению Совета депутатов Ленинского района города Челябинска от 20.12.2018 № 40/1 «О бюджете Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» в новой редакции (приложение 2 к настоящему решению).
4. Внести настоящее решение Совета депутатов Ленинского района города Челябинска в раздел 3 «Экономика, финансы, бюджет Ленинского района» нормативной правовой базы местного самоуправления Ленинского района.
5. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу Ленинского района города Челябинска А. Е. Орла.
6. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии по бюджету, налогам и муниципальному имуществу Совета депутатов Ленинского района города Челябинска (В. В. Панов).
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий полномочия председателя Совета депутатов Ленинского района города Челябинска В. В. Панов
Глава Ленинского района города Челябинска А. Е. Орел
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 | |||||
к Решению Совета депутатов Ленинского района города Челябинска от 28.02.2019 г. № 41/3 | |||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к Решению Совета депутатов Ленинского района города Челябинска от 20.12.2018 г. № 40/1 (новая редакция) |
|||||
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год | |||||
Наименование | Целевая статья | Группа вида расходов | Раздел | Подраздел | Сумма (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Муниципальная программа "Повышение эффективности исполнения полномочий администрации Ленинского района города Челябинска на 2019-2021 годы" | 10 0 00 00000 | 77 703,2 | |||
Создание условий и обеспечение деятельности администрации района | 10 0 01 00000 | 34 427,3 | |||
Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 10 0 01 Л2043 | 100 | 01 | 04 | 27 821,2 |
Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 0 01 Л2043 | 200 | 01 | 04 | 5 858,6 |
Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) | 10 0 01 Л2043 | 800 | 01 | 04 | 100,0 |
Опубликование нормативных правовых актов органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 0 01 Л3073 | 200 | 01 | 04 | 647,5 |
Обеспечение осуществления населением местного самоуправления | 10 0 02 00000 | 5 848,6 | |||
Обеспечение деятельности комитетов территориального общественного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 0 02 Л3023 | 200 | 01 | 13 | 26,8 |
Обеспечение деятельности комитетов территориального общественного самоуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 0 02 Л3023 | 300 | 01 | 13 | 703,5 |
Проведение муниципальных выборов (Иные бюджетные ассигнования) | 10 0 02 Л3123 | 800 | 01 | 07 | 5 118,3 |
Организация благоустройства территории района и обеспечение жизнедеятельности территории района | 10 0 03 00000 | 33 472,1 | |||
Благоустройство территории внутригородского района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 0 03 Л3033 | 200 | 05 | 03 | 33 472,1 |
Организационно-воспитательная работа с детьми и молодежью | 10 0 04 00000 | 275,0 | |||
Мероприятия для детей и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 0 04 Л3043 | 200 | 07 | 07 | 275,0 |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для различных групп населения | 10 0 05 00000 | 3 046,0 | |||
Мероприятия в сфере культуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 0 05 Л3053 | 200 | 08 | 01 | 3 046,0 |
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения | 10 0 06 00000 | 474,2 | |||
Мероприятия в области спорта и физической культуры (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 0 06 Л3063 | 200 | 11 | 02 | 474,2 |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 10 0 07 00000 | 10,0 | |||
Не указано (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 0 07 Л9993 | 200 | 01 | 13 | 10,0 |
Оказание поддержки добровольным формированиям населения по охране общественного порядка | 10 0 08 00000 | 128,5 | |||
Не указано (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 0 08 Л9993 | 200 | 01 | 13 | 25,0 |
Не указано (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 0 08 Л9993 | 300 | 01 | 13 | 103,5 |
Содействие уполномоченным органам в профилактике терроризма и экстремизма | 10 0 09 00000 | 5,0 | |||
Не указано (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 0 09 Л9993 | 200 | 01 | 13 | 5,0 |
Содействие уполномоченным органам в предупреждении чрезвычайных ситуаций | 10 0 10 00000 | 16,5 | |||
Не указано (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 0 10 Л9993 | 200 | 03 | 09 | 16,5 |
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Ленинском районе города Челябинска на 2019-2021 годы" | 20 0 00 00000 | 366,9 | |||
Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих | 20 0 01 00000 | 45,0 | |||
Не указано (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 20 0 01 Л9993 | 200 | 01 | 13 | 45,0 |
Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | 20 0 02 00000 | 78,0 | |||
Не указано (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 20 0 02 Л9993 | 200 | 01 | 13 | 78,0 |
Организация выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления | 20 0 03 00000 | 243,9 | |||
Не указано (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 20 0 03 Л9993 | 300 | 10 | 01 | 243,9 |
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в Ленинском районе города Челябинска на 2019 год" | 30 0 00 00000 | 1 104,1 | |||
Расходы на реализацию приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в Ленинском районе | 30 0 00 L5553 | 200 | 05 | 03 | 1 104,1 |
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Ленинском районе города Челябинска на 2018-2020 годы" | 40 0 00 00000 | 14,0 | |||
Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | 40 0 00 Л4001 | 200 | 01 | 13 | 14,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами по непрограммному направлению расходов | 01 0 00 00000 | 6 756,2 | |||
Глава муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 0 00 Л2033 | 100 | 01 | 02 | 2 700,3 |
Председатель представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 0 00 Л2113 | 100 | 01 | 03 | 1 577,6 |
Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 0 00 Л2043 | 100 | 01 | 03 | 2 478,3 |
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд по непрограммному направлению расходов | 02 0 00 00000 | 424,0 | |||
Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02 0 00 Л2043 | 200 | 01 | 03 | 419,0 |
Председатель представительного органа муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 02 0 00 Л2113 | 200 | 01 | 03 | 5,0 |
Расходы на иные бюджетные ассигнования по непрограммному направлению расходов | 08 0 00 00000 | 50,0 | |||
Не указано (Иные бюджетные ассигнования) | 08 0 00 Л9993 | 800 | 01 | 11 | 50,0 |
Всего | 86 418,4 | ||||
Исполняющий полномочия председателя Совета депутатов Ленинского района города Челябинска | В. В. Панов | ||||
Глава Ленинского района города | Челябинска | А. Е. Орел | |||
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Решению Совета депутатов Ленинского района города Челябинска от 28.02.2019 г. № 41/3 |
||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 к решению Совета депутатов Ленинского района города Челябинска от 20.12.2018 г. № 40/1 (новая редакция) |
||||||
Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2019 год | ||||||
КВСР | КР,П | КЦС | КВР | Наименование | Сумма (тыс.рублей) | |
П(Н)С | НР | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
559 | администрация Ленинского района города Челябинска | 81 908,5 | ||||
559 | 0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 43 276,7 | |||
559 | 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 700,3 | |||
559 | 0102 | 01000 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами по непрограммному направлению расходов | 2 700,3 | ||
559 | 0102 | 01000 | Л2033 | Глава муниципального образования | 2 700,3 | |
559 | 0102 | 01000 | Л2033 | 100 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 2 700,3 |
559 | 0102 | 01000 | Л2033 | 121 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 2 062,3 |
559 | 0102 | 01000 | Л2033 | 122 | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 15,2 |
559 | 0102 | 01000 | Л2033 | 129 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 622,8 |
559 | 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 34 427,3 | |||
559 | 0104 | 10000 | Муниципальная программа "Повышение эффективности исполнения полномочий администрации Ленинского района города Челябинска на 2019-2021 годы" | 34 427,3 | ||
559 | 0104 | 10001 | Создание условий и обеспечение деятельности администрации района | 34 427,3 | ||
559 | 0104 | 10001 | Л2043 | Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления | 33 779,8 | |
559 | 0104 | 10001 | Л2043 | 100 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 27 821,2 |
559 | 0104 | 10001 | Л2043 | 121 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 21 348,6 |
559 | 0104 | 10001 | Л2043 | 122 | Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 25,3 |
559 | 0104 | 10001 | Л2043 | 129 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 6 447,3 |
559 | 0104 | 10001 | Л2043 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5 858,6 |
559 | 0104 | 10001 | Л2043 | 242 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 1 177,5 |
559 | 0104 | 10001 | Л2043 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 4 681,1 |
559 | 0104 | 10001 | Л2043 | 800 | Иные бюджетные ассигнования | 100,0 |
559 | 0104 | 10001 | Л2043 | 851 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 80,0 |
559 | 0104 | 10001 | Л2043 | 852 | Уплата прочих налогов, сборов | 20,0 |
559 | 0104 | 10001 | Л3073 | Опубликование нормативных правовых актов органов местного самоуправления | 647,5 | |
559 | 0104 | 10001 | Л3073 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 647,5 |
559 | 0104 | 10001 | Л3073 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 647,5 |
559 | 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 5 118,3 | |||
559 | 0107 | 10000 | Муниципальная программа "Повышение эффективности исполнения полномочий администрации Ленинского района города Челябинска на 2019-2021 годы" | 5 118,3 | ||
559 | 0107 | 10002 | Обеспечение осуществления населением местного самоуправления | 5 118,3 | ||
559 | 0107 | 10002 | Л3123 | Проведение муниципальных выборов | 5 118,3 | |
559 | 0107 | 10002 | Л3123 | 800 | Иные бюджетные ассигнования | 5 118,3 |
559 | 0107 | 10002 | Л3123 | 880 | Специальные расходы | 5 118,3 |
559 | 0111 | Резервные фонды | 50,0 | |||
559 | 0111 | 08000 | Расходы на иные бюджетные ассигнования по непрограммному направлению расходов | 50,0 | ||
559 | 0111 | 08000 | Л9993 | Не указано | 50,0 | |
559 | 0111 | 08000 | Л9993 | 800 | Иные бюджетные ассигнования | 50,0 |
559 | 0111 | 08000 | Л9993 | 870 | Резервные средства | 50,0 |
559 | 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 980,8 | |||
559 | 0113 | 10000 | Муниципальная программа "Повышение эффективности исполнения полномочий администрации Ленинского района города Челябинска на 2019-2021 годы" | 873,8 | ||
559 | 0113 | 10002 | Обеспечение осуществления населением местного самоуправления | 730,3 | ||
559 | 0113 | 10002 | Л3023 | Обеспечение деятельности комитетов территориального общественного самоуправления | 730,3 | |
559 | 0113 | 10002 | Л3023 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 26,8 |
559 | 0113 | 10002 | Л3023 | 242 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 26,8 |
559 | 0113 | 10002 | Л3023 | 300 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 703,5 |
559 | 0113 | 10002 | Л3023 | 360 | Иные выплаты населению | 703,5 |
559 | 0113 | 10007 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 10,0 | ||
559 | 0113 | 10007 | Л9993 | Не указано | 10,0 | |
559 | 0113 | 10007 | Л9993 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10,0 |
559 | 0113 | 10007 | Л9993 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 10,0 |
559 | 0113 | 10008 | Оказание поддержки добровольным формированиям населения по охране общественного порядка | 128,5 | ||
559 | 0113 | 10008 | Л9993 | Не указано | 128,5 | |
559 | 0113 | 10008 | Л9993 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25,0 |
559 | 0113 | 10008 | Л9993 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 25,0 |
559 | 0113 | 10008 | Л9993 | 300 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 103,5 |
559 | 0113 | 10008 | Л9993 | 360 | Иные выплаты населению | 103,5 |
559 | 0113 | 10009 | Содействие уполномоченным органам в профилактике терроризма и экстремизма | 5,0 | ||
559 | 0113 | 10009 | Л9993 | Не указано | 5,0 | |
559 | 0113 | 10009 | Л9993 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5,0 |
559 | 0113 | 10009 | Л9993 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 5,0 |
559 | 0113 | 20000 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Ленинском районе города Челябинска на 2019-2021 годы" | 100,0 | ||
559 | 0113 | 20001 | Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих | 30,0 | ||
559 | 0113 | 20001 | Л9993 | Не указано | 30,0 | |
559 | 0113 | 20001 | Л9993 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 30,0 |
559 | 0113 | 20001 | Л9993 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 30,0 |
559 | 0113 | 20002 | Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | 70,0 | ||
559 | 0113 | 20002 | Л9993 | Не указано | 70,0 | |
559 | 0113 | 20002 | Л9993 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 70,0 |
559 | 0113 | 20002 | Л9993 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 70,0 |
559 | 0113 | 40000 | Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Ленинском районе города Челябинска на 2018-2020 годы" | 7,0 | ||
559 | 0113 | 40000 | Л4001 | Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | 7,0 | |
559 | 0113 | 40000 | Л4001 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 7,0 |
559 | 0113 | 40000 | Л4001 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7,0 |
559 | 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 16,5 | |||
559 | 0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 16,5 | |||
559 | 0309 | 10000 | Муниципальная программа "Повышение эффективности исполнения полномочий администрации Ленинского района города Челябинска на 2019-2021 годы" | 16,5 | ||
559 | 0309 | 10010 | Содействие уполномоченным органам в предупреждении чрезвычайных ситуаций | 16,5 | ||
559 | 0309 | 10010 | Л9993 | Не указано | 16,5 | |
559 | 0309 | 10010 | Л9993 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16,5 |
559 | 0309 | 10010 | Л9993 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 16,5 |
559 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 34 576,2 | |||
559 | 0503 | Благоустройство | 34 576,2 | |||
559 | 0503 | 10000 | Муниципальная программа "Повышение эффективности исполнения полномочий администрации Ленинского района города Челябинска на 2019-2021 годы" | 33 472,1 | ||
559 | 0503 | 10003 | Организация благоустройства территории района и обеспечение жизнедеятельности территории района | 33 472,1 | ||
559 | 0503 | 10003 | Л3033 | Благоустройство территории внутригородского района | 33 472,1 | |
559 | 0503 | 10003 | Л3033 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 33 472,1 |
559 | 0503 | 10003 | Л3033 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 33 472,1 |
559 | 0503 | 30000 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в Ленинском районе города Челябинска на 2019 год" | 1 104,1 | ||
559 | 0503 | 30000 | L5553 | Расходы на реализацию приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в Ленинском районе | 1 104,1 | |
559 | 0503 | 30000 | L5553 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 104,1 |
559 | 0503 | 30000 | L5553 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 1 104,1 |
559 | 0700 | Образование | 275,0 | |||
559 | 0707 | Молодежная политика | 275,0 | |||
559 | 0707 | 10000 | Муниципальная программа "Повышение эффективности исполнения полномочий администрации Ленинского района города Челябинска на 2019-2021 годы" | 275,0 | ||
559 | 0707 | 10004 | Организационно-воспитательная работа с детьми и молодежью | 275,0 | ||
559 | 0707 | 10004 | Л3043 | Мероприятия для детей и молодежи | 275,0 | |
559 | 0707 | 10004 | Л3043 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 275,0 |
559 | 0707 | 10004 | Л3043 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 275,0 |
559 | 0800 | Культура, кинематография | 3 046,0 | |||
559 | 0801 | Культура | 3 046,0 | |||
559 | 0801 | 10000 | Муниципальная программа "Повышение эффективности исполнения полномочий администрации Ленинского района города Челябинска на 2019-2021 годы" | 3 046,0 | ||
559 | 0801 | 10005 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для различных групп населения | 3 046,0 | ||
559 | 0801 | 10005 | Л3053 | Мероприятия в сфере культуры | 3 046,0 | |
559 | 0801 | 10005 | Л3053 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 3 046,0 |
559 | 0801 | 10005 | Л3053 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 3 046,0 |
559 | 1000 | Социальная политика | 243,9 | |||
559 | 1001 | Пенсионное обеспечение | 243,9 | |||
559 | 1001 | 20000 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Ленинском районе города Челябинска на 2019-2021 годы" | 243,9 | ||
559 | 1001 | 20003 | Организация выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления | 243,9 | ||
559 | 1001 | 20003 | Л9993 | Не указано | 243,9 | |
559 | 1001 | 20003 | Л9993 | 300 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 243,9 |
559 | 1001 | 20003 | Л9993 | 312 | Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 243,9 |
559 | 1100 | Физическая культура и спорт | 474,2 | |||
559 | 1102 | Массовый спорт | 474,2 | |||
559 | 1102 | 10000 | Муниципальная программа "Повышение эффективности исполнения полномочий администрации Ленинского района города Челябинска на 2019-2021 годы" | 474,2 | ||
559 | 1102 | 10006 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения | 474,2 | ||
559 | 1102 | 10006 | Л3063 | Мероприятия в области спорта и физической культуры | 474,2 | |
559 | 1102 | 10006 | Л3063 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 474,2 |
559 | 1102 | 10006 | Л3063 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 474,2 |
759 | Совет депутатов Ленинского района города Челябинска | 4 509,9 | ||||
759 | 0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 4 509,9 | |||
759 | 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 4 479,9 | |||
759 | 0103 | 01000 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами по непрограммному направлению расходов | 4 055,9 | ||
759 | 0103 | 01000 | Л2113 | Председатель представительного органа муниципального образования | 1 577,6 | |
759 | 0103 | 01000 | Л2113 | 100 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 1 577,6 |
759 | 0103 | 01000 | Л2113 | 121 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 1 211,7 |
759 | 0103 | 01000 | Л2113 | 129 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 365,9 |
759 | 0103 | 01000 | Л2043 | Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления | 2 478,3 | |
759 | 0103 | 01000 | Л2043 | 100 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 2 478,3 |
759 | 0103 | 01000 | Л2043 | 121 | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 1 903,5 |
759 | 0103 | 01000 | Л2043 | 129 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 574,8 |
759 | 0103 | 02000 | Л2113 | Председатель представительного органа муниципального образования | 5,0 | |
759 | 0103 | 02000 | Л2113 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5,0 |
759 | 0103 | 02000 | Л2113 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 5,0 |
759 | 0103 | 02000 | Расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд по непрограммному направлению расходов | 419,0 | ||
759 | 0103 | 02000 | Л2043 | Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления | 419,0 | |
759 | 0103 | 02000 | Л2043 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 419,0 |
759 | 0103 | 02000 | Л2043 | 242 | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 199,1 |
759 | 0103 | 02000 | Л2043 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 219,9 |
759 | 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 30,0 | |||
759 | 0113 | 20000 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Ленинском районе города Челябинска на 2019-2021 годы" | 23,0 | ||
759 | 0113 | 20001 | Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих | 15,0 | ||
759 | 0113 | 20001 | Л9993 | Не указано | 15,0 | |
759 | 0113 | 20001 | Л9993 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 15,0 |
759 | 0113 | 20001 | Л9993 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 15,0 |
759 | 0113 | 20002 | Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | 8,0 | ||
759 | 0113 | 20002 | Л9993 | Не указано | 8,0 | |
759 | 0113 | 20002 | Л9993 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 8,0 |
759 | 0113 | 20002 | Л9993 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 8,0 |
759 | 0113 | 40000 | Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Ленинском районе города Челябинска на 2018-2020 годы" | 7,0 | ||
759 | 0113 | 40000 | Л4001 | Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | 7,0 | |
759 | 0113 | 40000 | Л4001 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 7,0 |
759 | 0113 | 40000 | Л4001 | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 7,0 |
Всего | 86 418,4 | |||||
Исполняющий полномочия председателя Совета депутатов Ленинского района города Челябинска | В. В. Панов | |||||
Глава Ленинского района города Челябинска А. Е. Орел | ||||||
Дата изменения: 18 февраля, 2022 [21:35]